Supplement Facts EAA +
Sour apple
| Nutritional value per | 15g | 100g |
| Energy | 43 kcal / 180 kj | 288 kcal / 1205 kj |
| Fat | 0g | 0g |
| - of which saturated fat | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| - of which sugars | 0g | 0g |
| Protein | 10.8g | 72g |
| Salt | 0.1g | 0.7g |
| Nutritional value per | 15g | 100g |
| Energy | 43 kcal / 180 kj | 288 kcal / 1205 kj |
| Fat | 0g | 0g |
| - of which saturated fat | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| - of which sugars | 0g | 0g |
| Protein | 10.8g | 72g |
| Salt | 0.1g | 0.7g |
| Nutritional value per | 15g | 100g |
| Energy | 43 kcal / 180 kj | 288 kcal / 1205 kj |
| Fat | 0g | 0g |
| - of which saturated fat | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| - of which sugars | 0g | 0g |
| Protein | 10.8g | 72g |
| Salt | 0.1g | 0.7g |
| Nutrition per | 15g serving |
| L-Leucine | 2500mg |
| L-Valine | 1250mg |
| L-Isoleucine | 1250mg |
| L-Lysine | 900mg |
| L-Theonine | 650mg |
| L-Phenylalanine | 550mg |
| L-Histidine | 400mg |
| L-Methionine | 350mg |
| L-Tryptophan | 150mg |
| Citrulline malate 2: 1 | 4000mg |
| Raw Coconut Water Concentrate | 1200mg |
| AstraGin ™ | 50mg |
| Sodium | 150mg |
| Potassium | 50mg |
GLUTEN FREE, LACTOSE FREE, VEGAN, SUGER FREE