Innehåll CARBS+
| Näringsvärde per | 30g | 100g |
| Energi | 116 kcal/485 kj | 388 kcal/1624 kj |
| Fett | 0g | 0g |
| - varav mättat fett | 0g | 0g |
| Kolhydrater | 29g | 97g |
| - varav sockerarter | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
Ingredienser: Cluster Dextrin® Högförgrenad cyklisk dextrin, AstraGin™.
| Nutrition per | 30g serving |
| Cluster Dextrin® | 29g |
| AstraGin™ | 50mg |
GLUTEN FREE, LACTOSE FREE, VEGAN, SUGER FREE
