Innehåll Isolate Protein
Chocolate Dream, Milk Chocolate & Cookie Dough
| Näringsvärde per | 30g | 100g |
| Energi | 104 kcal/436 kj | 348 kcal/1456 kj |
| Fett | 0,5g | 1,5g |
| - varav mättat fett | 0,4g | 1,2g |
| Kolhydrater | 0,5g | 1,6g |
| - varav sockerarter | 0,3g | 0,7g |
| Protein | 24,2g | 80,5g |
| Salt | 0,1g | 0,4g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat, fettreducerad kakao, aromer, förtjockningsmedel: xantangummi (E415), salt, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-k (E950)
Vanilla Dream, Strawberry Dream, Vanilla Pear & Apple Pie
| Näringsvärde per | 30g | 100g |
| Energi | 105 kcal/439 kj | 350 kcal/1463 kj |
| Fett | 0,5g | 1,5g |
| - varav mättat fett | 0,4g | 1,2g |
| Kolhydrater | 0,5g | 1,6g |
| - varav sockerarter | 0,3g | 0,7g |
| Protein | 25,9g | 86g |
| Salt | 0,1g | 0,3g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat, aromer, förtjockningsmedel: xantangummi (E415), salt, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-k (E950)
Chokladboll
| Näringsvärde per | 30g | 100g |
| Energi | 102 kcal/432 kj | 340 kcal/1439 kj |
| Fett | 0,8g | 2,7g |
| - varav mättat fett | 0,6g | 1,9g |
| Kolhydrater | 0,8g | 2,7g |
| - varav sockerarter | 0,4g | 1,3g |
| Protein | 23g | 75g |
| Salt | 0,5g | 1,8g |
Ingredienser: whey protein isolate(milk), kakaopulver 10-12%, förtjockningsmedel (xanthan gum), aromer, natriumklorid (salt) /sodium chloride (salt), sötningsmedel (aspartam) (fenylalanine) e-951)(acesulfam-k e-950)
Peanut Butter Cup
| Näringsvärde per | 30g | 100g |
| Energi | 104 kcal/442 kj | 347 kcal/1473 kj |
| Fett | 0,6g | 2,1g |
| - varav mättat fett | 0,5g | 1,6g |
| Kolhydrater | 0,5g | 1,8g |
| - varav sockerarter | 0,4g | 1,3g |
| Protein | 24g | 80g |
| Salt | 0,4g | 1,2g |
Ingredienser: whey protein isolate(milk), kakaopulver 10-12%, förtjockningsmedel (xanthan gum), aromer, natriumklorid (salt) /sodium chloride (salt), sötningsmedel (aspartam) (fenylalanine) e-951)(acesulfam-k e-950)
Creamy Sandwich
| Näringsvärde per | 30g | 100g |
| Energi | 108 kcal/457 kj | 359 kcal/1522 kj |
| Fett | 0,7g | 2,2g |
| - varav mättat fett | 0,5g | 1,6g |
| Kolhydrater | 0,6g | 1,8g |
| - varav sockerarter | 0,4g | 1,2g |
| Protein | 25g | 82g |
| Salt | 0,4g | 1,2g |
Ingredienser: whey protein isolate(milk), kakaopulver 10-12%, förtjockningsmedel (xanthan gum), aromer, natriumklorid (salt) /sodium chloride (salt), sötningsmedel (aspartam) (fenylalanine) e-951)(acesulfam-k e-950)
Caramel Biscuit
| Näringsvärde per | 30g | 100g |
| Energi | 98,4 kcal/411,7 kj | 328 kcal/1372 kj |
| Fett | 0,27g | 0,89g |
| - varav mättat fett | 0,27g | 0,89g |
| Kolhydrater | 0,1g | 0,35g |
| - varav sockerarter | 0,1g | 0,35g |
| Protein | 23,9g | 79,8g |
| Salt | 0,53g | 1,76g |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat, aromer, förtjockningsmedel: xantangummi (E415), salt, sötningsmedel: aspartam (E951), ace-k (E950)
ALLA SMAKER ÄR LAKTOS OCH GLUTENFRIA
